Gesamteinsätze: 169
Tagdienst (7-19 Uhr) | 68.05% - 115 Einsätze |
Nachtdienst (19-7 Uhr) | 31.95% - 54 Einsätze |
durchschnittliche Anfahrtszeit zum Einsatzort | 28.88 Minuten |
Gesamteinsatzzeit | 519.17 Stunden |
Gesamtbetreuungszeit | 366.03 Stunden |
Anzahl betreuter Personen | 405 / 2.4 pro Einsatz |
Gefahrene Kilometer | 4928 km / 2.4 km pro Einsatz |
Unterstützt von Oyabunstyle.de