Gesamteinsätze: 220
Tagdienst (7-19 Uhr) | 65.45% - 144 Einsätze |
Nachtdienst (19-7 Uhr) | 34.55% - 76 Einsätze |
durchschnittliche Anfahrtszeit zum Einsatzort | 30.41 Minuten |
Gesamteinsatzzeit | 659 Stunden |
Gesamtbetreuungszeit | 438.5 Stunden |
Anzahl betreuter Personen | 440 / 2 pro Einsatz |
Gefahrene Kilometer | 6601 km / 2 km pro Einsatz |
Unterstützt von Oyabunstyle.de